產(chǎn)品中心
PRODUCT型號(hào) | WZIII500 | WZIII1000 | WZIII1500 | WZIII2000 | WZIII3000 | WZIII5000 | |
蒸發(fā)量(kg/h清水 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
耗氣量(kg/h) | <200 | <400 | <600 | <800 | <1200 | <2000 | |
外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 | 3×5×1.3 | 3.6×6.5×1.5 | 3.5×7×1.7 | 4×7.5×2 | 4.3×7.8×2 | 4.5×8×2 | |
循環(huán)耗水量(T/H) | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | |
蒸發(fā)溫度 | 一效 | 80-90 | 真空度(MPa) | 一效 | 0.02-0.04 | ||
二效 | 55-70 | 二效 | 0.05-0.08 | ||||
三效 | 55-65 | 三效 | 0.08-0.09 | ||||
蒸汽壓力(MPa) | 一效0.2 | 濃縮比重 | 1.2-1.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無(wú)錫鵬茂化工裝備有限公司主營(yíng)真空耙式干燥機(jī) 網(wǎng)站制作:無(wú)錫網(wǎng)科